El Citroën XM fue un turismo del segmento E producido por la marca de los chevrones entre mayo del 1989 y junio del 2000, cosechando un éxito bastante considerable con 302.252 unidades producidas en la planta francesa de Rennes – La Janais.
Su diseño, especialmente diferenciador, fue realizado por Bertone, trabajándose especialmente la parte aerodinámica, logrando un coeficiente de tan solo 0,28. La suspensión hidroneumática fue, al igual que en el CX, equipada en este modelo. El Citroën CX equipó la Hydractive I.
Oficialmente se presentó al público el 23 de mayo de 1989, tras 55 meses de desarrollo interno y como sustituto del Citroën CX. En el 1990 se posicionó como «Coche del año en Europa», y en el 1991, tres años después, se presentó en el Salón de Frankfourt la versión break, que se fabricaba en exclusiva el carrocero Heuliez mediante una transformación. Como curiosidad, cabe destacar que pese a ser un vehículo del segmento E, el XM era un liftback, por lo que equipaba un portón trasero. Claramente: un cinco puertas.
El Citroën XM, se caracterizó por equipar los máximos avances tecnológicos y de confort, como el volante multifunción, autoradio, regulador de velocidad, climatizador automático, ordenador de abordo, doble acristalamiento,climatización trasera o el conocido como «13º cristal», que permitía abrir el portón trasero sin alterar el confort de los pasajeros, gracias a que esta pieza permanecía fija sobre la bandeja. Todo ello entre un largo y extenso etcétera.
El abanico de motorizaciones del XM fue bastante amplio durante su vida comercial, aunque debemos destacar especialmente los motores diésel 2.1 D, 2.1 TD y 2.5 TD, además del motor 3.0 V6 24v con 200cv, cuyo origen era fruto de la colaboración Peugeot, Renault y Volvo.
Durante su vida comercial se realizó un único restyling (si descartamos el AM 1993, que corregía ciertas carencias), exactamente fue en el año 1994, incorporando una calandra más abierta con los chevrones en el centro y un interior renovado, con un nuevo salpicadero, airbags adicionales y un plus de equipamiento tecnológico.
Lamentablemente, los primeros Citroën XM comercializados fueron conocidos por poseer multitud de fallos eléctricos derivados de las «masas», algo que se solventó en gran parte durante el año 1992, y al completo en Julio de 1994. Este hecho dañó bastante su reputación, perjudicando su volumen de ventas. Una auténtica pena, teniendo en cuenta que a partir del 94 fueron coches con una gran fiabilidad.
Y retomando el motivo de la publicación….
En el año 1998, a un palmo de lanzarse el Citroën C5, y aprovechando el Salón del Automóvil de París, Citroën presentó el Citroën XM Multimédia.
El concepto era crear una oficina móvil dentro de un coche de lujo, y para ello trabajaron mano a mano Magnetti Marelli, Intel, Microsoft, Cap Gemini, Sagem y France Telecom, creando algo realmente impensable para la época.
El resultado fue un vehículo que equipaba:
- PC con S.O Windows CE.
- Conexión a Internet.
- Teléfono integrado.
- Televisión.
- GPS con Navegación – NaviDrive
- Pantalla Táctil
- Teclado
- Radio 4044
- Cargador de CD
¿Qué os parece el equipamiento? ¿Le ponemos algún extra más?
Pues si os parecía poco, el cochecito iba aliñado con un interior de cuero claro combinado con alcántara, un motor 3.0 V6 de gasolina con caja de cambio automática adaptativa y una nueva generación de suspensión hidroneumática, la Hydractive II. Su color era también único: Rojo Ardiente.
Esta serie se fabricó en una cifra de tan solo 50 unidades. En principio, parecía ser que se comercializaría como una serie especial, pero finalmente fue un demostrador tecnológico al uso. Estas unidades fueron utilizadas por la prensa, en salones del automóvil, exposiciones rodantes y en concesionarios a modo de «show-car» durante un año.
Finalmente, fueron vendidos por la sucursal Citroën Félix Faure de París como coches de ocasión, pero de una manera diferente…
Todos los Citroën XM Multimédia fueron desequipados al completo, retirando todos los elementos tecnológicos del mismo. Incluso se sustituyó el anagrama de «Multimédia» por el de «Exclusive». Tan solo en algunas unidades se mantuvo el Navegador y las bandejas tipo avión. ¡Y el anagrama!
Lamentablemente hoy en día es imposible encontrar una unidad de esta serie con el equipamiento que llevaba inicialmente.
Parece ser que el motivo de esta acción fue evitar que se clonase por otras marcas, dado el gran avance que suponía para la época.
La lista de chasis fabricados con el equipamiento V6 Multimédia fue:
VERSIÓN | VIN | FECHA |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2002 | 04.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2003 | 05.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2004 | 05.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2005 | 05.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2006 | 07.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2007 | 28.04.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2008 | 29.04.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2009 | 05.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2010 | 05.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2011 | 05.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2012 | 05.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2013 | 07.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2014 | 06.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2015 | 02.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2016 | 06.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2017 | 11.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2018 | 06.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2019 | 06.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2020 | 06.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2021 | 12.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2022 | 07.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2023 | 07.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2024 | 12.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2025 | 07.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2026 | 04.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2027 | 06.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2028 | 11.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2029 | 07.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2030 | 11.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2031 | 11.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2032 | 11.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2033 | 06.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2034 | 12.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2035 | 12.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2036 | 04.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2037 | 04.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2038 | 07.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2039 | 04.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2040 | 04.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2041 | 04.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2042 | 04.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2043 | 07.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2044 | 11.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2045 | 12.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2046 | 12.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2047 | 11.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2048 | 11.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2049 | 05.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2050 | 06.05.1998 |
V6Multimédia | VF7Y4WH0000WH2051 | 12.05.1998 |
3 Respuestas de "Citroën XM Multimédia"